公称通经DN(mm) | 公称压力(MPa) | ||||||||
1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||||||
L | D | L | D | L | D | L | D | 尺寸(mm) | |
50 | 19 | 108 | 19 | 108 | 19 | 108 | 19 | 108 | 25 |
65 | 19 | 128 | 19 | 128 | 19 | 128 | 19 | 128 | 38 |
80 | 19 | 142 | 19 | 142 | 19 | 142 | 19 | 142 | 46 |
100 | 19 | 162 | 19 | 162 | 19 | 168 | 19 | 168 | 72 |
125 | 19 | 192 | 19 | 192 | 19 | 194 | 19 | 194 | 95 |
150 | 19 | 218 | 19 | 218 | 22 | 224 | 22 | 224 | 114 |
200 | 29 | 273 | 29 | 273 | 29 | 284 | 29 | 291 | 140 |
250 | 29 | 328 | 29 | 329 | 38 | 341 | 38 | 33 | 188 |
300 | 38 | 378 | 38 | 384 | 51 | 401 | 51 | 418 | 216 |
350 | 44 | 438 | 44 | 444 | 51 | 458 | 51 | 475 | 263 |
400 | 51 | 489 | 51 | 496 | 51 | 515 | 51 | 547 | 305 |
450 | 60 | 539 | 60 | 556 | 76 | 565 | 76 | 572 | 356 |
500 | 64 | 594 | 64 | 618 | 83 | 622 | 83 | 626 | 406 |
600 | 70 | 696 | 70 | 732 | 83 | 732 | 83 | 745 | 485 |
700 | 76 | 811 | 76 | 802 | 565 | ||||
800 | 80 | 918 | 80 | 912 |
上一个:H76W对夹蝶形止回阀