
| 通径 DN | 尺寸 | |||||||
| G | L | L1 | L2 | S | D | H | D0 | |
| 15 | 1/2" | 90 | 45 | 14 | 32 | 48 | 82 | 125 |
| 20 | 3/4" | 100 | 50 | 16 | 36 | 55 | 85 | 125 |
| 25 | 1" | 115 | 58 | 18 | 46 | 62 | 90 | 125 |
| 32 | 1¼" | 130 | 66 | 20 | 55 | 80 | 120 | 250 |
| 40 | 1½" | 150 | 77 | 22 | 61 | 90 | 145 | 250 |
| 50 | 2" | 180 | 91 | 24 | 75 | 112 | 150 | 300 |
性能规范 :
| 产品型号 | 通径DN | 产品型号 | 阀门材质 | 适应 介质 | |||
| 公称压力 | 适用介质 | 适用温度(℃) | 阀体 | 阀瓣 | |||
| Q11S-16Q | 12-25 | 16 | 水、蒸汽、气、油品等 | ≤250 | QT450-10 | 1Cr18Ni9Ti | 8202 |
| Q41S-16P | 15-300 | WT200 WCB | |||||
| Q41S-16 | 15-500 | ||||||