1、选材考究,符合国内外相关标准,材料的全面质量高。
2、符合国内外先进标准的要求,密封可靠、性能优良、造型美观。
3、密封副配对先进合理,闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。
4、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。
5、采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置推力轴承,磨擦力小,并配有撞击手轮,启闭轻松自如。广泛适用于石油化工,火力发电厂等油品、水蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。
6、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式,满足各种工程需要及用户要求。
阀体 阀盖 |
阀杆、阀瓣 阀座密封面 |
阀杆 雄母 |
填料 |
不锈钢 | 不锈钢 | 铝青铜 | 柔性石墨 |
碳钢 |
公称 | 试验压力(MPa) | 适用介质 | 适用温度℃ | ||
压力 (MPa) | 壳体 | 密封(液体) | 低压密封(气) | ||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 水 蒸汽 油品 | ≤425 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
4.0 | 6.00 | 4.4 | |||
6.4 | 9.60 | 7.04 |
[Z4º1、Z44º1、Z94º1]外形尺寸
公称压力(PN) | Z4º1外型尺寸及重量 | 公称通径DN(mm) | |||||||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 备注 | ||
L(mm) | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 电动、 液动、齿轮动闸阀其外形高 度尺寸要 根据用户实际.选配各种装置决定。其连结总长度尺寸按本表。 | |
1.6MPa | H(mm) | 170 | 190 | 205 | 270 | 310 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 | 1280 | 1450 | 1550 | 1676 | - | |
D0(mm) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 | 720 | 720 | - | ||
L(mm) | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | ||
2.5MPa | H(mm) | 170 | 190 | 205 | 270 | 310 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 | 1280 | 1450 | 1550 | 1676 | - | |
D0(mm) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 640 | 720 | 800 | - | ||
L(mm) | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | |||||||
4.0MPa | H(mm) | 135 | 190 | 205 | 270 | 310 | 371 | 391 | 455 | 551 | 628 | 708 | 885 | 960 | 1200 | ||||||
D0(mm) | |||||||||||||||||||||
L(mm) | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | ||||||||
6.4MPa | H(mm) | 140 | 195 | 210 | 280 | 328 | 390 | 410 | 485 | 590 | 688 | 768 | 973 | 1050 | |||||||
D0(mm) | |||||||||||||||||||||
L(mm) | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | |||||||||
10.0MPa | H(mm) | 140 | 195 | 210 | 280 | 335 | 425 | 450 | 510 | 630 | 725 | 800 | 1020 | ||||||||
D0(mm) | |||||||||||||||||||||
L(mm) | 170 | 190 | 2:0 | 230 | 260 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 | |||||||||
16.OMPa | H(mm) | 230 | 260 | 280 | 312 | 350 | 512 | 560 | 585 | 631 | 723 | 820 | 990 | ||||||||
D0(mm) | 200 | 200 | 280 | 320 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 |
注:法兰尺寸按JB/T79-94标准
下一个:保温闸阀