试验检验阀门标准:GB/T 13927-2008
压力温度等级:GB/T 12224-2005
设计制造标准:JB/T 8937
连接法兰标准:GB/T 9113
结构长度标准:GB/T 12221-200
公称压力PN MPa |
公称通经DN mm |
尺寸(mm) | 配管法兰(供参考 | ||||||
L | D | D3 | D2 | 螺栓孔中心距D1 | 螺栓数量 | 螺栓直径d | 螺栓长度L | ||
PN1.6MPa | 50 | 60 | 108 | 56 | 51 | 125 | 4 | M16 | 150 |
65 | 67 | 128 | 73 | 65 | 145 | 4 | M16 | 155 | |
80 | 73 | 142 | 88 | 80 | 160 | 8 | M16 | 160 | |
100 | 73 | 162 | 108 | 102 | 180 | 8 | M16 | 165 | |
125 | 86 | 192 | 132 | 127 | 210 | 8 | M16 | 180 | |
150 | 98 | 218 | 160 | 152 | 240 | 8 | M20 | 205 | |
200 | 127 | 273 | 210 | 203 | 295 | 12 | M20 | 235 | |
250 | 146 | 329 | 266 | 254 | 355 | 12 | M24 | 265 | |
300 | 181 | 384 | 310 | 305 | 410 | 12 | M24 | 305 | |
350 | 184 | 444 | 355 | 350 | 470 | 16 | M24 | 310 | |
400 | 191 | 496 | 405 | 400 | 525 | 16 | M27 | 330 | |
450 | 203 | 556 | 455 | 50 | 585 | 20 | M27 | 345 | |
500 | 219 | 618 | 505 | 500 | 650 | 20 | M30 | 370 | |
600 | 222 | 732 | 605 | 600 | 770 | 20 | M33 | 380 | |
700 | 305 | 802 | 700 | 695 | 80 | 24 | M33 | 470 | |
800 | 305 | 912 | 800 | 796 | 950 | 24 | M36 | 475 |
上一个:H71W升降对夹止回阀
下一个:H74W对夹圆片止回阀