联系我们更多>>

地 址:上海市虹口区场中路633号2楼
邮 编:200434
联系人:石先生 / 139 0165 7828
电 话:86-21-65611109
    86-21-55511180
传 真:86-21-55511180
邮 箱:bh@baiheng-valve.com

蜗轮高温球阀

蜗轮高温球阀
  • 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
  • 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
  • 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
  • 电 话:021-65611109
  • 传 真:021-55511180
  • 联系人:石先生 / 13801818188
  • 邮 箱:bh@baiheng-valve.com

高温球阀QJ41M 主要外形尺寸和连接尺寸 替代截止阀QJ41M-16C/25C

制造标准

1, 设计和制造符合BS5351 MSS SP-118,

2, 连接方式符合:

1) 承插焊接符合ANSI B16.11, JB/T1751

2) 螺杆两端符合ANSI B1.20.1, JB/T7306;

3) 对焊连接符合ANSI B16.25, JB/T12224

4) 两端法兰符合ANSI B16.5, JB79

3, 测试和检验符合: API598; GB/T13927, JB/T9092

材质明细表

通径DN 尺寸
L D D1 D2 b Z-Φ d H D0
QJ41M-16C
15 130 95 65 45 16 4-14 105 150
20 150 105 75 55 16 4-14 110 150
25 160 115 85 65 16 4-14 120 160
32 180 135 100 78 18 4-18 140 180
40 200 145 110 85 18 4-18 155 250
50 230 160 125 100 20 4-18 175 300
65 290 180 145 120 20 4-18 195 300
80 310 195 160 135 22 8-18 225 320
100 350 215 180 155 24 8-18 250 320
125 400 245 210 185 26 8-18 270 360
150 480 280 240 210 28 8-23 290 360
200 600 335 295 265 30 12-23 350 450
250 650 405 355 320 32 12-25 405 450
QJ41M-25C
15 130 95 65 45 16 4-14 105 150
20 150 105 75 55 16 4-14 110 150
25 160 115 85 65 16 4-14 120 160
32 180 135 100 78 18 4-18 140 180
40 200 145 110 85 20 4-18 155 250
50 230 160 125 100 20 4-18 175 300
65 290 180 145 120 22 8-18 195 300
80 310 195 160 135 22 8-18 225 320
100 350 230 190 160 24 8-23 250 320
125 400 270 220 188 28 8-25 270 360
150 480 300 250 218 30 8-25 290 360
200 600 360 310 278 34 12-25 350 450
250 730 425 370 335 36 12-30 405 450

  • 在线留言
  • 标题名称:
  • 内容:
  • 联系人:
  • 电子邮件:
  • 电话:
  •  
  •