| 型号 Type | 连接形式 Connect the form | 公称压力 PN Nominal pressure | 试验压力 Test pressure | 工作压力 Working pressure | 壳体材料 Shell material | 过滤网材料 Filter the network material | 网眼总面积 The whole area of the mesh |
| SY4P-10 | 法兰 Flange | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 灰铸铁 Gray casting iron | 不锈钢 Stainless steel | 3-4DN |
| SY1P-10 | 内螺纹 Interior whorl | ||||||
| SY4P-16 | 法兰 Flange | 1.6 | 1.76 | 1.6 | 球墨铸铁 Nodular cast iron | 不锈钢 Stainless steel | 3-4DN |
| SY1P-16 | 内螺纹 Interior whorl | ||||||
| SY4P-25 | 法兰 Flange | 2.5 | 2.75 | 2.5 | 碳钢 Carbon steel | 不锈钢 Stainless steel | 3-4DN |
| SY1P-25 | 内螺纹 Interior whorl |
| 公称通径 DN Nominal Diameter | 尺寸 (mm) Size | |||||
| L | H | H1 | ||||
| 螺纹Whorl | 法兰 Flange | 螺纹Whorl | 法兰 Flange | 螺纹Whorl | 法兰 Flange | |
| 15 | 90 | 140 | 75 | 73 | 105 | 103 |
| 20 | 100 | 150 | 85 | 88 | 123 | 127 |
| 25 | 110 | 160 | 95 | 93 | 140 | 137 |
| 32 | 130 | 180 | 102 | 100 | 152 | 148 |
| 40 | 160 | 220 | 117 | 115 | 170 | 168 |
| 50 | 190 | 230 | 140 | 155 | 174 | 195 |
| 65 | 250 | 198 | 270 | |||
| 80 | 280 | 210 | 295 | |||
| 100 | 350 | 250 | 344 | |||
| 125 | 400 | 305 | 422 | |||
| 150 | 440 | 358 | 485 | |||
| 200 | 500 | 450 | 602 | |||
| 250 | 580 | 503 | 710 | |||
| 300 | 670 | 578 | 815 | |||
| 350 | 780 | 598 | 844 | |||
| 400 | 850 | 618 | 872 | |||
| 450 | 850 | 693 | 978 | |||
| 500 | 1000 | 765 | 10 | |||
下一个:丝口Y型过滤器