联系我们更多>>

地 址:上海市虹口区场中路633号2楼
邮 编:200434
联系人:石先生 / 139 0165 7828
电 话:86-21-65611109
    86-21-55511180
传 真:86-21-55511180
邮 箱:bh@baiheng-valve.com

气动法兰球阀

气动法兰球阀
  • 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
  • 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
  • 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
  • 电 话:021-65611109
  • 传 真:021-55511180
  • 联系人:石先生 / 13801818188
  • 邮 箱:bh@baiheng-valve.com

主要外型尺寸 Main outer Size

1.6MPa DN L D D1 D2 b n-φd H D0
凸面法兰 RF Q641F Q641PPL 16C 16P 16R 15 130 95 65 45 14 4-14 78 140
20 140 105 75 55 14 4-14 84 160
25 150 115 85 65 14 4-14 95 180
32 165 135 100 78 16 4-18 150 250
40 180 145 110 85 16 4-18 150 300
50 200 160 125 100 18 4-18 170 350
65 220 180 145 120 20 4-18 195 350
80 250 195 160 135 20 8-18 215 400
100 280 215 180 155 20 8-18 250 500
125 320 245 210 185 22 8-18 265 600
150 360 280 240 210 24 8-23 270 800
200 400 335 295 265 26 12-23 330 1200
2.5MPa 15 130 95 65 45 16 4-14 103 140
凸面法兰 RF Q641F Q641PPL 25 25P 25R 20 140 105 75 55 16 4-14 112 160
25 150 115 85 65 16 4-14 123 180
32 165 135 100 78 18 4-18 150 250
40 180 145 110 85 18 4-18 156 300
50 200 160 125 100 20 8-18 172 350
65 220 180 145 120 22 8-18 197 350
80 250 195 160 135 22 8-23 222 400
100 280 230 190 160 24 8-23 253 500
125 320 270 220 188 28 8-25 275 600
150 360 300 250 218 30 8-25 286 800
200 400 360 310 278 34 12-25 340 1200

规格主要尺寸 Size Main Dimensions

4.0MPa DN L D D1 D2 D6 b n-φd H D0
凹凸法兰 MFM Q641F Q641PPL 40 40P 40R 15 130 95 65 45 40 16 4-14 103 140
20 140 105 75 55 51 16 4-14 112 160
25 150 115 85 65 58 16 4-14 123 160
32 180 135 100 78 66 18 4-18 150 250
40 200 145 110 85 76 18 4-18 156 250
50 220 160 125 100 88 20 4-18 172 350
65 250 180 145 120 110 22 8-18 197 350
80 280 195 160 135 121 22 8-18 222 450
100 320 230 190 160 150 24 8-23 253 450
125 400 270 220 188 176 28 8-25 275 600
150 400 300 250 218 204 30 8-25 286 800
200 550 375 320 282 260 38 12-30 340 1200
6.4MPa 15 165 105 75 55 40 18 4-14 105 140
凹凸法兰 MFM 6Q41F Q641PPL 64 64P 64R 20 190 125 90 68 51 20 4-18 125 160
25 216 135 100 78 58 22 4-18 135 250
32 229 150 110 82 66 24 4-23 150 350
40 241 165 125 95 76 24 4-23 165 350
50 292 175 135 105 88 26 4-23 175 450
65 330 200 160 130 110 28 8-23 200 450
80 356 210 170 140 121 30 8-23 210 600
100 432 250 200 168 150 32 8-25 250 700
125 508 295 240 202 176 36 8-30 295 1100
150 559 340 280 240 204 38 8-34 340 150


  • 在线留言
  • 标题名称:
  • 内容:
  • 联系人:
  • 电子邮件:
  • 电话:
  •  
  •