ISO标准卫生级手动三块式蝶阀
| 规格 | D | L | Lo | d |
| 0.75s | Ф19 | 95 | 97 | 16 |
| 1s | Ф25.4 | 99 | 107 | 22.4 |
| 1.25s | Ф31.8 | 99 | 107 | 28.8 |
| 1.5s | Ф38.1 | 99 | 117 | 35.1 |
| 1.75s | Ф45 | 101 | 117 | 42 |
| 2s | Ф50.8 | 104 | 132 | 47.8 |
| 2.25s | Ф57 | 104 | 132 | 53 |
| 2.5s | Ф63.5 | 108 | 152 | 59.5 |
| 2.5s | Ф76.2 | 122 | 168 | 72.2 |
| 3.5s | Ф88.9 | 124 | 168 | 84.9 |
| 4s | Ф101.6 | 140 | 198 | 97.6 |
| 4.25s | Ф108 | 140 | 198 | 104 |
DIN标准卫生级手动快装蝶阀
| 规格 | L | Lo | D | d |
| DN15 | 95 | 97 | 18 | 15 |
| DN20 | 99 | 97 | 22 | 19 |
| DN25 | 99 | 107 | 28 | 25 |
| DN32 | 99 | 107 | 34 | 31 |
| DN40 | 101 | 117 | 40 | 37 |
| DN50 | 104 | 132 | 52 | 49 |
| DN65 | 108 | 152 | 70 | 66 |
| DN80 | 124 | 168 | 85 | 81 |
| DN100 | 140 | 198 | 104 | 100 |
上一个:不锈钢卫生级气动蝶阀
下一个:不锈钢卫生级圆形人孔盖