产品编号:卫生级无死角球阀
流程图及技术参数:
![]() |
SIZE | A | B | E | F |
| 20 | 100 | 50.5 | 50 | 110 | |
| 25 | 120 | 50.5 | 55 | 120 | |
| 32 | 130 | 50.5 | 58 | 130 | |
| 38 | 150 | 50.5 | 60 | 140 | |
| 51 | 200 | 64 | 80 | 170 | |
| 63 | 210 | 77.5 | 90 | 190 | |
| 76 | 220 | 91 | 95 | 210 | |
| 89 | 260 | 108 | 110 | 220 | |
| 102 | 320 | 119 | 118 | 240 | |
| (工业标准有:ISO、DIN、IDF、3A等) | |||||
下一个:不锈钢卫生级气动卡箍式角座阀